En Boş Paket Volkswagen Golf'ün Yıllara Göre Türkiye Satış Fiyatları
ülkemizde, yıllara göre en boş paket sıfır golf satış fiyatları:
1975: golf 1.5l manuel 70 hp: 75.000 tl
1980: golf 1.3l manuel 50hp: 392.500 tl
1984: golf 1.6 cl manuel 54 hp: 3.300.000 tl
1991: golf 1.6 gl manuel 70hp: 79.500.000 tl
1995: golf 1.8 cl manuel 90hp: 1.290.000.000 tl
1999: golf 1.6 comfortline sunroof: 7.600.000.000 tl
2002: golf 1.6 manuel comfortline: 16.780.000.000 tl
(2005 yılında türk lirasından 6 sıfır atıldı)*
2006: golf 1.6 4k 102 hp primeline: 32.950 tl
2012: golf 1.2tsi 105 ps midline plus: 42.900 tl
2015: golf 1.2 tsi 105 ps midline plus: 57.100 tl
2017: golf 1.0 tsi 110 ps midline plus: 86.300 tl
2018: golf 1.0 tsi 110 ps midline plus: 149.700 tl
2020: golf 1.0 tsi 115ps midline plus: 181.400 tl
2021: golf 1.0 tsi 110ps mnl impression: 403.800 tl
(*6 sıfır atılmamış fiyatı: 403.800.000.000 tl)